반응형
지난 21년도 9월 전국 대학의 빅데이터 분석을 통해 국내 대학 브랜드 평판을 집계하였습니다.1위 서울대학교 2위 연세대학교 3위 고려대학교 4위 중앙대학교 5위 경희대학교 순으로 평가 되었습니다.
평가 지표는 참여지수,미디어지수,소통지수,커뮤니티 지수를 종합하여 평가된 지표입니다.브랜드 평판지수는 이러한 모든 지표를 합한 합계로 이를 기준으로 브랜드 순위가 집결됩니다.
모든 자료는 브랜드평판지수어워드의 자료를 기준으로 하였습니다. 그럼 바로 국내 대학 브랜드 평판 랭킹 2021/09월 랭킹을 알아보도록 하겠습니다.
2021.09월 국내 대학교 브랜드 평판 랭킹
순위 | 브랜드 | 브랜드평판지수 | 참여지수 | 미디어지수 | 소통지수 | 커뮤니티지수 |
1 | 서울대학교 | 5,907,816 | 1,333,318 | 1,418,175 | 1,135,791 | 2,020,531 |
2 | 연세대학교 | 5,610,014 | 1,520,692 | 1,870,661 | 989,769 | 1,228,892 |
3 | 고려대학교 | 5,489,552 | 1,376,725 | 1,805,947 | 922,701 | 1,384,179 |
4 | 중앙대학교 | 5,407,641 | 1,233,482 | 1,049,827 | 646,344 | 2,477,988 |
5 | 경희대학교 | 5,387,556 | 2,014,808 | 1,661,518 | 838,536 | 872,694 |
6 | 건국대학교 | 4,713,478 | 1,973,572 | 1,364,387 | 652,015 | 723,504 |
7 | 경북대학교 | 4,367,593 | 1,453,411 | 1,019,406 | 498,791 | 1,395,985 |
8 | 성균관대학교 | 4,286,340 | 1,806,455 | 1,262,086 | 550,815 | 666,984 |
9 | 가천대학교 | 4,070,215 | 2,059,662 | 977,691 | 375,110 | 657,753 |
10 | 한양대학교 | 4,041,110 | 1,419,409 | 726,349 | 690,646 | 1,204,706 |
11 | 대구대학교 | 3,834,807 | 1,124,965 | 677,701 | 324,793 | 1,707,348 |
12 | 단국대학교 | 3,816,618 | 1,640,061 | 1,025,672 | 434,661 | 716,223 |
13 | 동국대학교 | 3,768,819 | 1,521,415 | 1,134,296 | 532,912 | 580,195 |
14 | 경기대학교 | 3,665,905 | 1,178,500 | 660,758 | 429,815 | 1,396,832 |
15 | 국민대학교 | 3,554,743 | 978,828 | 622,952 | 369,702 | 1,583,261 |
16 | 강원대학교 | 3,437,698 | 1,315,956 | 783,583 | 315,667 | 1,022,492 |
17 | 계명대학교 | 3,321,999 | 1,537,331 | 868,703 | 363,499 | 552,465 |
18 | 가톨릭대학교 | 3,296,391 | 1,263,144 | 928,155 | 445,637 | 659,455 |
19 | 충남대학교 | 3,294,486 | 1,106,878 | 752,940 | 367,448 | 1,067,219 |
20 | 조선대학교 | 3,265,717 | 1,225,524 | 722,870 | 316,156 | 1,001,167 |
21 | 전남대학교 | 3,246,750 | 1,007,766 | 812,678 | 373,553 | 1,052,754 |
22 | 영남대학교 | 3,236,625 | 1,415,792 | 882,229 | 342,510 | 596,094 |
23 | 대전대학교 | 3,202,705 | 875,374 | 483,418 | 244,867 | 1,599,045 |
24 | 인천대학교 | 3,183,782 | 976,658 | 558,518 | 266,173 | 1,382,433 |
25 | 세종대학교 | 3,172,195 | 935,421 | 720,733 | 340,360 | 1,175,681 |
26 | 부산대학교 | 3,097,084 | 878,500 | 776,457 | 354,875 | 1,087,252 |
27 | 명지대학교 | 3,045,865 | 1,362,980 | 823,731 | 326,054 | 533,101 |
28 | 한국교통대학교 | 3,011,894 | 646,764 | 660,548 | 621,168 | 1,083,414 |
29 | 전북대학교 | 2,956,352 | 971,593 | 699,032 | 312,790 | 972,937 |
30 | 홍익대학교 | 2,920,114 | 1,100,367 | 732,253 | 415,567 | 671,927 |
31 | 백석대학교 | 2,899,069 | 1,490,307 | 692,026 | 240,030 | 476,706 |
32 | 동의대학교 | 2,880,384 | 1,106,155 | 521,555 | 182,653 | 1,070,021 |
33 | 원광대학교 | 2,766,265 | 1,269,655 | 759,022 | 290,810 | 446,778 |
34 | 서울과학기술대학교 | 2,756,268 | 906,483 | 456,450 | 334,509 | 1,058,826 |
35 | 한국외국어대학교 | 2,744,784 | 978,104 | 632,083 | 285,072 | 849,525 |
36 | 광주대학교 | 2,724,391 | 742,983 | 436,273 | 219,848 | 1,325,287 |
37 | 아주대학교 | 2,718,274 | 954,954 | 642,344 | 304,909 | 816,066 |
38 | 충북대학교 | 2,712,979 | 914,441 | 624,410 | 286,002 | 888,126 |
39 | 이화여자대학교 | 2,664,110 | 787,114 | 876,609 | 391,605 | 608,782 |
40 | 동아대학교 | 2,586,097 | 1,018,618 | 628,016 | 270,935 | 668,528 |
41 | 제주대학교 | 2,497,470 | 727,067 | 510,127 | 231,980 | 1,028,297 |
42 | 서울여자대학교 | 2,493,566 | 466,625 | 241,898 | 187,633 | 1,597,410 |
43 | 한신대학교 | 2,352,490 | 548,375 | 879,539 | 547,769 | 376,808 |
44 | 한국산업기술대학교 | 2,300,202 | 513,650 | 262,493 | 108,936 | 1,415,124 |
45 | 공주대학교 | 2,297,099 | 1,039,598 | 525,832 | 201,594 | 530,075 |
46 | 상명대학교 | 2,280,028 | 1,034,534 | 601,933 | 262,210 | 381,351 |
47 | 울산대학교 | 2,257,127 | 604,804 | 449,240 | 227,007 | 976,076 |
48 | 순천향대학교 | 2,234,200 | 957,848 | 634,908 | 237,062 | 404,382 |
49 | 중부대학교 | 2,196,644 | 893,461 | 445,817 | 162,758 | 694,609 |
50 | 숙명여자대학교 | 2,183,926 | 774,815 | 539,710 | 224,405 | 644,996 |
51 | 서강대학교 | 2,182,404 | 794,348 | 662,403 | 304,808 | 420,846 |
52 | 숭실대학교 | 2,103,737 | 928,186 | 557,853 | 295,794 | 321,904 |
53 | 서경대학교 | 2,086,381 | 976,658 | 536,332 | 209,083 | 364,308 |
54 | 경남대학교 | 2,083,717 | 583,101 | 410,067 | 185,753 | 904,797 |
55 | 남서울대학교 | 2,057,219 | 1,011,383 | 515,087 | 171,456 | 359,293 |
56 | 서울시립대학교 | 1,981,923 | 743,707 | 495,338 | 191,258 | 551,620 |
57 | 강남대학교 | 1,980,446 | 591,059 | 297,447 | 145,044 | 946,897 |
58 | 부경대학교 | 1,963,396 | 923,122 | 511,027 | 196,298 | 332,949 |
59 | 인제대학교 | 1,945,868 | 692,342 | 450,552 | 196,180 | 606,795 |
60 | 대구가톨릭대학교 | 1,878,951 | 836,308 | 437,508 | 164,444 | 440,691 |
61 | 호서대학교 | 1,863,628 | 907,930 | 473,133 | 178,965 | 303,600 |
62 | 청주대학교 | 1,802,198 | 655,446 | 391,320 | 187,593 | 567,839 |
63 | 건양대학교 | 1,759,582 | 797,242 | 497,643 | 167,863 | 296,834 |
64 | 광운대학교 | 1,695,922 | 797,965 | 440,160 | 198,532 | 259,266 |
65 | 신한대학교 | 1,694,700 | 660,510 | 367,700 | 114,346 | 552,144 |
66 | 경성대학교 | 1,661,354 | 672,808 | 402,049 | 152,682 | 433,814 |
67 | 한남대학교 | 1,659,384 | 936,868 | 362,275 | 122,600 | 237,641 |
68 | 대진대학교 | 1,555,273 | 777,709 | 360,934 | 143,403 | 273,228 |
69 | 전주대학교 | 1,553,877 | 483,988 | 312,407 | 160,644 | 596,839 |
70 | 한서대학교 | 1,539,330 | 703,193 | 401,011 | 154,248 | 280,877 |
71 | 삼육대학교 | 1,511,631 | 712,598 | 359,361 | 147,733 | 291,940 |
72 | 을지대학교 | 1,494,144 | 666,297 | 394,391 | 151,339 | 282,117 |
73 | 한성대학교 | 1,484,492 | 669,191 | 384,414 | 141,921 | 288,966 |
74 | 선문대학교 | 1,456,583 | 695,959 | 380,762 | 143,399 | 236,462 |
75 | 경동대학교 | 1,454,057 | 707,534 | 363,451 | 113,318 | 269,755 |
76 | 부산외국어대학교 | 1,452,693 | 405,855 | 225,314 | 85,361 | 736,162 |
77 | 순천대학교 | 1,425,921 | 608,421 | 307,226 | 122,231 | 388,042 |
78 | 안양대학교 | 1,398,466 | 638,083 | 302,228 | 120,381 | 337,775 |
79 | 한국기술교육대학교 | 1,385,608 | 366,789 | 206,203 | 701,108 | 111,508 |
80 | 성결대학교 | 1,383,389 | 708,981 | 318,577 | 121,823 | 234,008 |
81 | 동서대학교 | 1,377,654 | 603,357 | 316,680 | 132,384 | 325,233 |
82 | 경상국립대학교 | 1,375,024 | 368,236 | 202,958 | 104,202 | 699,629 |
83 | 배재대학교 | 1,361,132 | 668,468 | 349,247 | 132,678 | 210,739 |
84 | 신라대학교 | 1,344,955 | 499,904 | 276,668 | 108,956 | 459,427 |
85 | 한림대학교 | 1,318,866 | 635,189 | 323,975 | 129,864 | 229,838 |
86 | 강릉원주대학교 | 1,313,754 | 608,421 | 300,241 | 96,356 | 308,736 |
87 | 덕성여자대학교 | 1,283,626 | 570,802 | 336,658 | 122,735 | 253,431 |
88 | 서원대학교 | 1,256,505 | 575,143 | 309,010 | 111,575 | 260,777 |
89 | 한경대학교 | 1,254,344 | 528,842 | 265,076 | 106,585 | 353,841 |
90 | 목포대학교 | 1,234,930 | 527,395 | 272,842 | 105,523 | 329,170 |
91 | 우석대학교 | 1,220,989 | 557,780 | 328,051 | 119,590 | 215,569 |
92 | 세명대학교 | 1,215,474 | 557,056 | 305,733 | 111,123 | 241,562 |
93 | 나사렛대학교 | 1,213,117 | 570,079 | 295,947 | 110,638 | 236,453 |
94 | 창원대학교 | 1,205,715 | 405,132 | 271,260 | 128,711 | 400,612 |
95 | 우송대학교 | 1,186,162 | 576,590 | 295,257 | 115,879 | 198,437 |
96 | 동명대학교 | 1,163,022 | 468,072 | 251,233 | 90,459 | 353,257 |
97 | 경일대학교 | 1,144,340 | 574,419 | 282,506 | 92,052 | 195,362 |
98 | 안동대학교 | 1,140,264 | 426,836 | 231,948 | 93,330 | 388,151 |
99 | 동덕여자대학교 | 1,122,375 | 479,647 | 311,967 | 136,606 | 194,155 |
100 | 목원대학교 | 1,023,652 | 481,094 | 263,891 | 117,285 | 161,381 |
반응형
'대학정보 > 순위' 카테고리의 다른 글
2021 국내 대학 코로나19 등록금 특별장학금 지급 대학순위 (0) | 2021.10.06 |
---|---|
국내 대학 미대(디자인) 순위 총정리 (2021) (0) | 2021.09.29 |
국내 대학 화학공학과 순위 총정리 [2021] (0) | 2021.09.15 |
전국 4년제 대학 취업률 순위 (졸업자 3,000명 이상) (0) | 2021.09.11 |
국내 대학교 브랜드 평판 순위 2021.07 (0) | 2021.09.10 |
댓글